envoyez-nous une demande
Machine de fabrication de bandes lumineuses LED RGB RGBW RGBWW
Machine de fabrication de bandes lumineuses LED RGB RGBW RGBWW | |
Modèle | S500 |
PCB | |
Taille du circuit imprimé | Maximum : 1200*320mm, Minimum : 90*90mm |
Épaisseur du circuit imprimé | 0.5-5mm |
Positionnement des circuits imprimés | Visuel CCD, positionnement du point de repère |
Vitesse de transmission des PCB | 320 mm/s |
Direction de transmission des PCB | Avant vers l'arrière |
Montage | |
Pilote de tête de montage | Moteur linéaire Maglev |
Montant de la tête de montage | 2Têtes |
Quantité de buses | 32 pièces par tête, totalement 64 pièces |
Précision de montage | ±0.03mm |
Vitesse de montage | 250000 - 270000 CPH |
Précision de répétition | ±0.01mm |
Écart de montage minimum | 6,5 mm |
Gamme de composants | 0805,1206,2835,3014,3528,5050,5630,5730, RVB et autres matériaux dépouillés de LED. |
Hauteur du composant | 10mm |
Montant du chargeur | 48/64 pièces |
Type de chargeur | Mangeoire électrique à double moteur |
Type de montage | Cueillette de groupe et placement de groupe |
Méthode d'entrée/sortie PCB | transfert par courroie |
Taille des rails | 1300*330mm |
Système | |
Système d'ordinateur | les fenêtres |
Logiciel d'exploitation | R&D indépendante par Langke |
Système visuel | 5 ensembles de caméra optique (option : inspection visuelle pour alarme de composant manquant) |
Module de contrôle de mouvement | Carte de contrôle de mouvement Googol/Gaochuan |
pilote XY | Moteur servo japonais Fuji |
Exigence de travail | |
Du pouvoir | 380 V CA/50 Hz/3 phases |
Maximum d'énergie | 5.0KW |
Pression de l'air | 0.5-0.8Mpa |
Température | 23℃±3 |
Dimension | |
Dimension | 2580*2500*1550mm |
Lester | 2197KG |